21 กันยายน 2563
2,944
| ลำดับที่ | จุดวางโทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ | |
| ภายนอก | ภายใน | ||
| 1 | เค้าเตอร์ ประชาสัมพันธ์ (1) | - | 0 |
| 2 | นายก อบจ.ตาก | 0-5551-8300 | 300 |
| 3 | หน้าห้องนายก อบจ.ตาก | 0-5551-8304 | 200 |
| 4 | รองนายก อบจ.ตาก (1) | 0-5551-8301 | 301 |
| 5 | หน้าห้องรองนายก อบจ.ตาก (1) | - | 101 |
| 6 | รองนายก อบจ.ตาก (2) | 0-5551-8302 | 302 |
| 7 | หน้าห้องรองนายก อบจ.ตาก (2) | - | 102 |
| 8 | เลขานุการนายก อบจ.ตาก | 0-5551-8303 | 303 |
| 9 | หน้าห้องเลขานการนายก อบจ.ตาก | - | 103 |
| 10 | ห้องประชมุ ชั้น 2 | - | 104 |
| 11 | ปลัด อบจ.ตาก | 0-5551-8305 | 305 |
| 12 | หน้าห้องปลัด อบจ.ตาก | 0-5551-8308 | 105 |
| 13 | รองปลัด อบจ.ตาก (1) | 0-5551-8306 | 306 |
| 14 | หน้าห้องรองปลัด อบจ.ตาก (1) | - | 106 |
| 15 | รองปลัด อบจ.ตาก (2) | 0-5551-8307 | 307 |
| 16 | ห้องประชุม ชั้น 1 | - | 108 |
| 17 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 0-5551-8321 | 321 |
| 18 | สานักปลัด อบจ. | 0-5551-8310 | 310 |
| 19 | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | 0-5551-8309 | 309 |
| 20 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานการ | - | 211 |
| 21 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานการ (ป.) | - | 111 |
| 22 | ฝ่ายกิจการบ้านเมืองทีดีฯ | - | 212 |
| 23 | ฝ่ายกิจการบ้านเมืองทีดีฯ (ป.) | - | 112 |
| 24 | ฝ่ายบริหารงานบคคล | - | 213 |
| 25 | ฝ่ายบริหารงานบคคล (ป.) | - | 113 |
| 26 | กองกิจการสภา อบจ. | 0-5551-8311 | 311 |
| 27 | ผู้อานวยการกองกิจการสภาฯ | 0-5551-8312 | 312 |
| 28 | ฝ่ายพัฒนาการเมืองฯ | - | 221 |
| 29 | ฝ่ายพัฒนาสงคมฯ | - | 222 |
| 30 | ฝ่ายสาธารณสุขฯ | - | 223 |
| 31 | กองแผนและงบประมาณ | 0-5551-8313 | 313 |
| 32 | ผู้อำนวยการกองแผนฯ | 0-5551-8314 | 314 |
| 33 | ฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล | - | 231 |
| 34 | ฝ่ายแผนพฒนาและศูนย์ข้อมูล (ป.) | - | 131 |
| 35 | ฝ่ายงบประมาณและพัฒนาเศรษฐกิจ | - | 232 |
| 36 | ฝ่ายงบประมาณและพัฒนาเศรษฐกิจ (ป.) | - | 132 |
| 37 | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียวฯ | - | 233 |
| 38 | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียวฯ (ป.) | - | 133 |
| ลำดับที | จุดวางโทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ | |
| ภายนอก | ภายใน | ||
| 39 | คลีนิคเซ็นเตอร์ จังหวัดตาก | - | 234 |
| 40 | กองคลัง | 0-5551-8315 | 315 |
| 41 | ผู้อานวยการกองคลัง | 0-5551-8316 | 316 |
| 42 | ฝ่ายวิชาการและพฒนารายได้ | - | 241 |
| 43 | ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | - | 242 |
| 44 | ฝ่ายการเงิน | - | 243 |
| 45 | ฝ่ายการเงิน (ป.) | - | 143 |
| 46 | ฝ่ายการบัญชี | - | 244 |
| 47 | กองช่าง | 0-5551-8317 | 317 |
| 48 | ผู้อานวยการกองช่าง | 0-5551-8318 | 318 |
| 49 | ฝ่ายผังเมืองและวิชาการ | - | 251 |
| 50 | ฝ่ายผังเมืองและวิชาการ (ป.) | - | 151 |
| 51 | ฝ่ายโครงสร้างพืนฐาน | - | 252 |
| 52 | ฝ่ายโครงสร้างพืนฐาน (ป.) | - | 152 |
| 53 | ฝ่ายทรัพยากรน้ำ | - | 253 |
| 54 | ฝ่ายทรัพยากรน้ำ (ป.) | - | 153 |
| 55 | ฝ่ายขนส่งและป้องกัน ฯ | - | 254 |
| 56 | ฝ่ายขนส่งและป้องกันฯ (ป.) | - | 154 |
| 57 | ห้องเขียนแบบ | - | 160 |
| 58 | กองการศึกษาฯ | 0-5551-8319 | 319 |
| 59 | ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ | 0-5551-8320 | 320 |
| 60 | ฝ่ายบริหารการศกษา | - | 281 |
| 61 | ฝ่ายบริหารการศึกษา (ป.) | - | 181 |
| 62 | ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ | - | 282 |
| 63 | ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ (ป.) | - | 182 |
| 64 | ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม | - | 283 |
| 65 | ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม (ป.) | - | 183 |
| สภา อบจ.ตาก | |||
| 66 | ประธานสภา อบจ.ตาก | 0-5551-8340 | 340 |
| 67 | รองประธานสภาฯ (1) | - | 341 |
| 68 | รองประธานสภาฯ (2) | - | 342 |
| ห้องอื่นๆ | |||
| 69 | ห้องควบคุมเครืองเสียง 300 ทีนงั ชนั 1 | - | 411 |
| 70 | ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 1 | - | 412 |
| 71 | ห้องรับรองประชุมสภาฯ ชั้น 2 | - | 421 |
| 72 | ห้องควบคุมเครืองเสียงสภาฯ ชั้น 3 | - | 431 |
| 73 | ห้องอาหาร | - | 400 |
